信息索引号: |
002489778/2023-07220 |
发布单位: |
|
责任部门: |
办公室 |
公开形式: |
政府网站 |
公开时限: |
长期公开 |
发布时间: |
2023-09-15 |
行政执法人员信息公示
【字体::大中小】 保护视力色:
来源:杭州市市场监督管理局 发布时间:2023年09月15日 浏览次数:()
杭州市市场监督管理局执法人员信息表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务职级 | 所在处室 | 中华人民共和国行政执法证编号 |
1 | 冯必成 | 男 | 副主任 | 办公室 | 11010030308 |
2 | 翁晓 | 男 | 亚组委专职 | 11010030320 |
3 | 李孝英 | 女 | 三级调研员 | 11010030310 |
4 | 汤祖凯 | 男 | 三级调研员 | 11010030041 |
5 | 王永波 | 男 | 一级主任科员 | 11010030314 |
6 | 韩奎杰 | 男 | 一级主任科员 | 11010030255 |
7 | 李珺 | 女 | 二级主任科员 | 11010030321 |
8 | 李甜 | 女 | 三级主任科员 | 11010030324 |
1 | 郎勇 | 男 | 处长 | 组织人事处 | 11010030173 |
2 | 揣江宇 | 男 | 副处长 | 11010030323 |
3 | 俞郦斌 | 男 | 二级调研员 | 11010030013 |
4 | 李授雄 | 男 | 二级调研员 | 11010030172 |
5 | 张林锋 | 男 | 二级调研员 | 11010030120 |
6 | 胡静 | 女 | 三级调研员 | 11010030119 |
7 | 潘玉芳 | 女 | 一级主任科员 | 11010030025 |
8 | 黄斌 | 男 | 一级主任科员 | 11010030190 |
9 | 王瑞良 | 男 | 二级主任科员 | 11010030211 |
10 | 张敏敏 | 女 | 三级主任科员 | 11010030162 |
1 | 阮柏江 | 男 | 处长 | 综合规划处 | 11010030118 |
2 | 方国平 | 男 | 副处长 | 11010030231 |
3 | 张轶 | 男 | 一级主任科员 | 11010030117 |
4 | 姜晓霞 | 女 | 一级主任科员 | 11010030133 |
1 | 姚小康 | 男 | 专职副书记 | 机关党委 | 11010030232 |
2 | 邵德玺 | 男 | 二级调研员 | 11010030253 |
3 | 郭金高 | 男 | 二级调研员 | 11010030175 |
4 | 吴海林 | 男 | 亚组委专职 | 11010030139 |
5 | 王俊峰 | 男 | 一级主任科员 | 11010030148 |
6 | 孙昌清 | 女 | 二级主任科员 | 11010030185 |
1 | 周婷婷 | 女 | 处长 | 法规处 | 11010030116 |
2 | 陈啸 | 男 | 副处长 | 11010030115 |
3 | 沈耀平 | 男 | 亚组委专职 | 11010030325 |
4 | 吴叶新 | 男 | 一级调研员 | 11010030113 |
5 | 彭爱民 | 男 | 四级调研员 | 11010030195 |
6 | 周春香 | 女 | 四级调研员 | 11010030114 |
7 | 吕静媛 | 女 | 一级主任科员 | 11010030152 |
8 | 王文华 | 男 | 四级调研员 | 11010030189 |
9 | 黄晨晨 | 男 | 三级主任科员 | 11010030216 |
10 | 丁宁 | 女 | 三级主任科员 | 11010030334 |
1 | 陈旭东 | 男 | 处长 | 财务审计处 | 11010030004 |
2 | 张锡炯 | 男 | 二级调研员 | 11010030092 |
3 | 李清海 | 男 | 二级调研员 | 11010030163 |
4 | 王秋亚 | 女 | 四级调研员 | 11010030097 |
5 | 郑金春 | 男 | 一级主任科员 | 11010030208 |
6 | 戴乐飞 | 女 | 一级主任科员 | 11010030346 |
7 | 梁赛妮 | 女 | 二级主任科员 | 11010030067 |
1 | 赵一立 | 男 | 处长 | 宣传与应急管理处 | 11010030060 |
2 | 徐宏 | 男 | 二级调研员 | 11010030192 |
3 | 严秀军 | 女 | 四级调研员 | 11010030058 |
4 | 赵文琼 | 女 | 四级调研员 | 11010030144 |
5 | 朱诗瑶 | 女 | 试用期公务员 | 11010030341 |
1 | 陈松武 | 男 | 处长 | 执法指导处 | 11010030303 |
2 | 钱君 | 女 | 副处长、二级调研员 | 11010030201 |
3 | 丁岚 | 女 | 副处长、一级主任科员 | 11010030049 |
4 | 鲍娴燕 | 女 | 一级主任科员 | 11010030269 |
5 | 蒋琳 | 女 | 四级主任科员 | 11010030124 |
1 | 傅晓红 | 女 | 处长 | 行政审批处 | 11010030281 |
2 | 潘巧珍 | 女 | 副处长 | 11010030295 |
3 | 王筱敏 | 女 | 注册审批分局副局长 | 11010030147 |
4 | 姚剑蒙 | 男 | 四级调研员 | 11010030159 |
5 | 俞仁杰 | 男 | 一级主任科员 | 11010030169 |
6 | 鲍亨利 | 男 | 三级主任科员 | 11010030001 |
1 | 徐正荣 | 男 | 处长 | 信用监督管理处 | 11010030219 |
2 | 马骏 | 男 | 副处长、二级调研员 | 11010030297 |
3 | 寿肖华 | 男 | 三级调研员 | 11010030135 |
4 | 龚雄文 | 男 | 四级调研员 | 11010030291 |
5 | 施悦来 | 女 | 二级主任科员 | 11010030246 |
6 | 周金映 | 女 | 二级主任科员 | 11010030068 |
1 | 姚如滔 | 女 | 处长 | 市场合同监督管理处 | 11010030302 |
2 | 蒋旻 | 女 | 副处长 | 11010030259 |
3 | 李晓萍 | 女 | 一级调研员 | 11010030176 |
4 | 杨惠艳 | 女 | 四级调研员 | 11010030265 |
5 | 黄勇 | 男 | 一级主任科员 | 11010030151 |
1 | 毛洪 | 男 | 处长 | 广告监督管理处 | 11010030288 |
2 | 钱惠军 | 男 | 一级调研员 | 11010030300 |
3 | 张晋平 | 男 | 二级调研员 | 11010030271 |
4 | 钟晓娟 | 女 | 一级主任科员 | 11010030254 |
1 | 李立斐 | 女 | 处长 | 质量发展处 | 11010030268 |
2 | 胡立军 | 男 | 副处长、三级调研员 | 11010030277 |
3 | 王学琴 | 女 | 三级调研员 | 11010030180 |
4 | 施可慰 | 男 | 二级主任科员 | 11010030282 |
1 | 徐玉祥 | 男 | 处长 | 产品质量安全监督管理处 | 11010030280 |
2 | 陈卫斌 | 男 | 二级调研员 | 11010030008 |
3 | 鲍萱红 | 女 | 二级调研员 | 11010030306 |
4 | 孙利军 | 男 | 一级主任科员 | 11010030330 |
5 | 李珊珊 | 女 | 科长、一级主任科员 | 11010030205 |
1 | 王樟平 | 男 | 处长 | 食品安全协调处 | 11010030329 |
2 | 陈勇军 | 男 | 市场稽查专员 | 11010030292 |
3 | 赵立 | 女 | 二级调研员 | 11010030328 |
4 | 胡文敏 | 女 | 四级调研员 | 11010030283 |
5 | 闫兴旺 | 男 | 四级调研员 | 11010030181 |
6 | 虞宏 | 女 | 四级调研员 | 11010030294 |
7 | 路宇彪 | 男 | 副处长 | 11010030187 |
8 | 黄柳青 | 女 | 四级主任科员 | 11010030335 |
1 | 李建雄 | 男 | 处长 | 食品生产安全监督管理处 | 11010030287 |
2 | 魏力 | 男 | 副处长 | 11010030301 |
3 | 叶剑平 | 男 | 二级调研员 | 11010030279 |
4 | 史有明 | 男 | 四级调研员 | 11010030212 |
5 | 张嘉 | 女 | 一级主任科员 | 11010030251 |
6 | 吉世卿 | 男 | 四级调研员 | 11010030130 |
7 | 吕信东 | 男 | 一级主任科员 | 11010030158 |
1 | 张波 | 男 | 一级调研员 | 食品流通安全监督管理处 | 11010030284 |
2 | 王骊 | 女 | 市场稽查专员 | 11010030267 |
3 | 钟沈江 | 男 | 副处长 | 11010030197 |
4 | 俞利忠 | 男 | 二级调研员 | 11010030020 |
5 | 裘亚群 | 女 | 四级调研员 | 11010030014 |
6 | 朱江 | 男 | 一级主任科员 | 11010030069 |
7 | 蒋照明 | 女 | 二级主任科员 | 11010030009 |
8 | 刘若心 | 女 | 四级主任科员 | 11010030348 |
1 | 王金超 | 男 | 处长 | 餐饮服务食品安全监管处 | 11010030290 |
2 | 嵇国强 | 男 | 副处长 | 11010030298 |
3 | 丁来红 | 男 | 二级调研员 | 11010030155 |
4 | 郑余焕 | 男 | 一级主任科员 | 11010030012 |
5 | 梅俞濛 | 男 | 三级主任科员 | 11010030343 |
1 | 周剑明 | 男 | 处长 | 特种设备安全监察处 | 11010030286 |
2 | 李文炜 | 男 | 副处长 | 11010030270 |
3 | 杨庆 | 男 | 副处长 | 11010030299 |
4 | 刘伟 | 男 | 一级主任科员 | 11010030005 |
5 | 袁晓东 | 男 | 一级主任科员 | 11010030274 |
1 | 陈惠斌 | 男 | 副处长 | 计量处 | 11010030278 |
2 | 方德新 | 男 | 一级调研员 | 11010030223 |
3 | 费鸿志 | 男 | 四级调研员 | 11010030160 |
4 | 徐华莺 | 女 | 一级主任科员 | 11010030204 |
5 | 高静 | 女 | 一级主任科员 | 11010030179 |
1 | 朱顺达 | 男 | 处长 | 标准化处 | 11010030248 |
2 | 余泉 | 男 | 副处长 | 11010030221 |
3 | 周滢 | 女 | 四级调研员 | 11010030260 |
1 | 袁剑锋 | 男 | 处长 | 合格评定监督管理处 | 11010030137 |
2 | 刘亚冰 | 男 | 知识产权处副处长 | 11010030240 |
3 | 钱宝鑫 | 男 | 一级调研员 | 11010030236 |
4 | 吕倩 | 女 | 一级调研员 | 11010030293 |
5 | 胡丽秋 | 女 | 二级调研员 | 11010030262 |
1 | 沈建国 | 男 | 处长 | 知识产权处 | 11010030241 |
2 | 钟桦 | 女 | 副处长、二级调研员 | 11010030257 |
3 | 章三川 | 女 | 财务审计处副处长 | 11010030209 |
4 | 吴国仓 | 男 | 二级调研员 | 11010030210 |
5 | 沈锦亮 | 男 | 二级调研员 | 11010030238 |
6 | 唐佩梁 | 男 | 三级调研员 | 11010030218 |
7 | 刘莹 | 女 | 一级主任科员 | 11010030196 |
8 | 胡榴燕 | 女 | 一级主任科员 | 11010030048 |
1 | 陈智英 | 女 | 处长 | 商标监督管理处 | 11010030198 |
2 | 刘国奇 | 男 | 副处长 | 11010030202 |
3 | 贾虹 | 女 | 二级调研员 | 11010030213 |
4 | 王文兵 | 男 | 一级主任科员 | 11010030122 |
5 | 徐婷婷 | 女 | 一级主任科员 | 11010030220 |
1 | 郁晓萌 | 女 | 处长 | 药品生产监督管理处 | 11010030249 |
2 | 黄蕙芳 | 女 | 副处长 | 11010030143 |
3 | 黄良江 | 男 | 一级调研员 | 11010030229 |
4 | 叶平平 | 女 | 二级调研员 | 11010030256 |
5 | 高永华 | 男 | 一级主任科员 | 11010030184 |
6 | 吴佳楠 | 男 | 四级主任科员 | 11010030345 |
1 | 王强 | 男 | 处长 | 药品流通监管处 | 11010030338 |
2 | 邵志雄 | 男 | 二级调研员 | 11010030222 |
3 | 唐青萍 | 女 | 一级主任科员 | 11010030194 |
4 | 马晓燕 | 女 | 四级调研员 | 11010030167 |
1 | 周杰 | 男 | 处长 | 医疗器械监管处 | 11010030207 |
2 | 吴梅 | 女 | 副处长 | 11010030258 |
3 | 王庆 | 女 | 二级调研员 | 11010030228 |
4 | 董华胜 | 男 | 一级主任科员 | 11010030250 |
1 | 周云 | 女 | 处长 | 化妆品监督管理处 | 11010030247 |
2 | 祝素文 | 女 | 副处长、三级调研员 | 11010030244 |
3 | 郑静 | 女 | 三级主任科员 | 11010030333 |
1 | 傅国伟 | 男 | 局长 | 注册审批分局 | 11010030275 |
2 | 曾文文 | 女 | 副局长 | 11010030164 |
3 | 叶洲 | 男 | 二级调研员 | 11010030127 |
4 | 陈俊佶 | 男 | 一级主任科员 | 11010030304 |
5 | 巫骏 | 男 | 一级主任科员 | 11010030126 |
6 | 王卫宇 | 男 | 一级主任科员 | 11010030141 |
7 | 赵侨琪 | 女 | 一级主任科员 | 11010030188 |
8 | 印苏华 | 男 | 三级主任科员 | 11010030132 |
9 | 陈方希 | 女 | 三级主任科员 | 11010030125 |
10 | 盛雪锋 | 男 | 三级主任科员 | 11010030111 |
11 | 周寅妹 | 女 | 三级主任科员 | 11010030140 |
12 | 倪俊鹏 | 男 | 三级主任科员 | 11010030332 |
1 | 王敏 | 女 | 分局局长 | 消费者权益保护分局 | 11010030264 |
2 | 王智赟 | 男 | 分局副局长 | 11010030230 |
3 | 周广友 | 男 | 一级调研员 | 11010030235 |
4 | 王伟 | 男 | 二级调研员 | 11010030224 |
5 | 戴东桥 | 男 | 三级调研员 | 11010030166 |
6 | 曾军 | 男 | 三级调研员 | 11010030065 |
7 | 邵灵毅 | 女 | 一级主任科员 | 11010030149 |
8 | 徐广敏 | 女 | 一级主任科员 | 11010030171 |
9 | 盛玮 | 女 | 一级主任科员 | 11010030296 |
1 | 吕国威 | 男 | 分局局长 | 网络经营监督管理局 | 11010030239 |
2 | 顾翀 | 男 | 分局副局长 | 11010030006 |
3 | 胡永海 | 男 | 二级调研员 | 11010030285 |
4 | 傅健 | 女 | 三级调研员 | 11010030217 |
5 | 蒋力 | 男 | 三级调研员 | 11010030186 |
6 | 周珍珍 | 女 | 一级主任科员 | 11010030311 |
7 | 郑路 | 女 | 一级主任科员 | 11010030227 |
8 | 陈旭 | 男 | 试用期公务员 | 11010030342 |
1 | 张文 | 男 | 主任 | 信息管理办公室 | 11010030233 |
2 | 杨眉 | 女 | 副主任 | 11010030245 |
3 | 孙鲁洪 | 女 | 三级调研员 | 11010030312 |
4 | 金美华 | 女 | 三级调研员 | 11010030170 |
5 | 李芝 | 女 | 一级主任科员 | 11010030138 |
6 | 李承哲 | 男 | 一级主任科员 | 11010030153 |
7 | 蔡金晶 | 女 | 一级主任科员 | 11010030182 |
8 | 程曦 | 男 | 三级主任科员 | 11010030177 |
1 | 蒋荣祥 | 男 | 主任 | 药品检查中心 | 11010030154 |
2 | 陈玉清 | 女 | 副主任、二级调研员 | 11010030145 |
3 | 胡卫江 | 男 | 一级主任科员 | 11010030191 |
4 | 陈燕 | 女 | 一级主任科员 | 11010030104 |
5 | 李丹 | 女 | 二级主任科员 | 11010030263 |
6 | 陶仁友 | 男 | 三级主任科员 | 11010030326 |
1 | 熊春来 | 男 | 队长 | 队领导 | 11010030319 |
2 | 方亚春 | 男 | 副队长 | 11010030108 |
3 | 胡建标 | 男 | 副队长 | 11010030062 |
4 | 沈伟庆 | 男 | 副队长 | 11010030064 |
5 | 胡长青 | 男 | 专职副书记 | 11010030063 |
6 | 丁立荣 | 男 | 一级调研员 | 11010030110 |
7 | 陈安平 | 男 | 一级调研员 | 11010030051 |
1 | 姜小成 | 男 | 处长 | 综合处 | 11010030123 |
2 | 庞飞霞 | 女 | 副处长 | 11010030002 |
3 | 钟韬 | 男 | 二级主任科员 | 11010030103 |
4 | 陈燕 | 女 | 四级调研员 | 11010030104 |
5 | 陈琦 | 男 | 副处长 | 11010030057 |
6 | 项小燕 | 女 | 会计师 | 11010030053 |
1 | 王志成 | 男 | 党委委员、处长、二级调研员 | 党建政工处 | 11010030046 |
2 | 王延峰 | 男 | 专职党务干部 | 11010030050 |
3 | 丁水良 | 男 | 一级主任科员 | 11010030045 |
4 | 蔡明亮 | 男 | 一级主任科员 | 11010030043 |
5 | 金小波 | 女 | 副处长、一级主任科员 | 11010030044 |
6 | 杨文哲 | 男 | 四级调研员 | 11010030142 |
7 | 张洁 | 女 | 副处长 | 11010030055 |
8 | 徐小琴 | 女 | 四级调研员 | 11010030047 |
1 | 毛忠伟 | 男 | 处长 | 法制审查处 | 11010030109 |
2 | 钱逊 | 男 | 副处长、一级主任科员 | 11010030040 |
3 | 孙立平 | 女 | 四级调研员 | 11010030214 |
4 | 王璨 | 女 | 三级主任科员 | 11010030039 |
5 | 高岚 | 女 | 四级调研员 | 11010030168 |
6 | 楼丹影 | 女 | 二级主任科员 | 11010030174 |
7 | 丁建良 | 男 | 四级调研员 | 11010030042 |
8 | 叶洪 | 女 | 三级调研员 | 11010030101 |
1 | 李赛 | 男 | 竞争稽查大队大队长 | 竞争稽查大队 | 11010030100 |
2 | 刘彤 | 男 | 三级调研员 | 11010030093 |
3 | 缪志鹏 | 男 | 四级调研员 | 11010030131 |
4 | 方伟 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030096 |
5 | 朱文炜 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030099 |
6 | 余杭 | 女 | 四级调研员 | 11010030157 |
7 | 杜文甫 | 男 | 一级主任科员 | 11010030032 |
1 | 胡洪强 | 男 | 价格监管大队大队长、三级调研员 | 价格监管大队 | 11010030091 |
2 | 金鑫 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030225 |
3 | 汪陆青 | 男 | 二级调研员 | 11010030086 |
4 | 朱晓临 | 男 | 三级调研员 | 11010030088 |
5 | 楼建峰 | 男 | 四级调研员 | 11010030070 |
6 | 傅芳 | 女 | 三级调研员 | 11010030134 |
7 | 朱利红 | 女 | 三级调研员 | 11010030336 |
1 | 董树民 | 男 | 价格稽查大队大队长、三级调研员 | 价格稽查大队 | 11010030011 |
2 | 唐爱平 | 男 | 二级调研员 | 11010030071 |
3 | 周寅 | 男 | 副大队长、四级调研员 | 11010030089 |
4 | 雷健 | 女 | 四级调研员 | 11010030107 |
5 | 林华俊 | 男 | 四级调研员 | 11010030082 |
6 | 谢飞 | 男 | 一级主任科员 | 11010030075 |
7 | 蒋卫军 | 男 | 管理七级 | 11010030052 |
8 | 黄剑 | 男 | 四级调研员 | 11010030079 |
9 | 艾国俊 | 男 | 副大队长、四级调研员 | 11010030031 |
1 | 郑爱新 | 男 | 食品稽查大队大队长 | 食品稽查大队 | 11010030024 |
2 | 钟维泳 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030036 |
3 | 张晔 | 男 | 一级主任科员 | 11010030029 |
4 | 刘芳 | 女 | 四级调研员 | 11010030199 |
1 | 汤建明 | 男 | 药械和化妆品稽查大队大队长、三级调研员 | 药械和化妆品稽查大队 | 11010030023 |
2 | 张欣煜 | 女 | 副大队长、三级调研员 | 11010030022 |
3 | 钟钰 | 女 | 三级调研员 | 11010030028 |
4 | 刘月陇 | 女 | 一级主任科员 | 11010030027 |
5 | 潘海燕 | 女 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030021 |
6 | 吴志坚 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030007 |
7 | 陈希宇 | 男 | 二级主任科员 | 11010030226 |
8 | 余国强 | 男 | 二级调研员 | 11010030030 |
1 | 高胜 | 男 | 餐饮稽查大队大队长、三级调研员 | 餐饮稽查大队 | 11010030066 |
2 | 姚海斌 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030037 |
3 | 刘伟 | 男 | 一级主任科员 | 11010030005 |
4 | 蒯彤 | 男 | 四级调研员 | 11010030273 |
5 | 王蕾 | 女 | 三级调研员 | 11010030095 |
1 | 夏玲军 | 男 | 大队长 | 知识产权稽查大队 | 11010030038 |
2 | 陈洪军 | 男 | 二级调研员 | 11010030098 |
3 | 陈健 | 男 | 一级主任科员 | 11010030035 |
4 | 王文荣 | 女 | 一级主任科员 | 11010030034 |
5 | 曾鸿飞 | 男 | 副大队长 | 11010030026 |
6 | 叶耀庆 | 男 | 三级调研员 | 11010030073 |
1 | 俞杰 | 男 | 质量稽查大队大队长 | 质量稽查大队 | 11010030150 |
2 | 陈茜 | 女 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030019 |
3 | 华靖 | 男 | 一级主任科员 | 11010030016 |
4 | 邵灵毅 | 女 | 一级主任科员 | 11010030149 |
5 | 杨掌荣 | 男 | 二级调研员 | 11010030087 |
6 | 王心爱 | 女 | 四级调研员 | 11010030085 |
1 | 薛睿 | 男 | 大队长 | 特种设备大队 | 11010030102 |
2 | 李春友 | 男 | 副大队长、一级主任科员 | 11010030015 |
3 | 陶继初 | 男 | 三级调研员 | 11010030018 |
4 | 张晓伟 | 男 | 一级主任科员 | 11010030017 |
5 | 葛自成 | 男 | 亚组委办公室会务文秘处副处长 | 11010030193 |
6 | 季慎强 | 男 | 二级调研员 | 11010030077 |
7 | 潘玲 | 女 | 四级调研员 | 11010030080 |
1 | 徐文伟 | 男 | 商务稽查大队大队长 | 商务稽查大队 | 11010030061 |
2 | 姚建彪 | 男 | 副大队长 | 11010030059 |
3 | 徐远扬 | 男 | 副大队长 | 11010030054 |
4 | 葛荣杰 | 男 | 一级主任科员 | 11010030105 |
5 | 沈琳 | 女 | 三级调研员 | 11010030076 |
关闭打印 置顶