杭州市市场监督管理局执法人员信息表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作岗位 | 中华人民共和国行政执法证编号 | |
1 | 麻承荣 | 男 | 局领导 | 11010030001 | |
2 | 冯世联 | 男 | 11010030002 | ||
3 | 林霄 | 女 | 11010030003 | ||
4 | 余梅芳 | 女 | 11010030005 | ||
5 | 张洪阁 | 男 | 11010030006 | ||
6 | 娄益元 | 男 | 11010030007 | ||
7 | 熊春来 | 男 | 11010030008 | ||
8 | 王建文 | 男 | 11010030009 | ||
9 | 俞敏 | 男 | 11010030012 | ||
10 | 汪晓敏 | 男 | 11010030004 | ||
11 | 胡长青 | 男 | 办公室 | 11010030063 | |
12 | 吴海林 | 男 | 11010030139 | ||
13 | 韩奎杰 | 男 | 11010030255 | ||
14 | 汤祖凯 | 男 | 11010030041 | ||
15 | 王永波 | 男 | 11010030314 | ||
16 | 李珺 | 女 | 11010030321 | ||
17 | 李甜 | 女 | 11010030324 | ||
18 | 汪舒婷 | 女 | 11010030394 | ||
19 | 郎勇 | 男 | 组织人事处 | 11010030173 | |
20 | 姜小成 | 男 | 11010030123 | ||
21 | 俞郦斌 | 男 | 11010030364 | ||
22 | 李授雄 | 男 | 11010030172 | ||
23 | 胡静 | 女 | 11010030119 | ||
24 | 胡文敏 | 女 | 11010030283 | ||
25 | 潘玉芳 | 女 | 11010030025 | ||
26 | 黄斌 | 男 | 11010030190 | ||
27 | 王瑞良 | 男 | 11010030211 | ||
28 | 张敏敏 | 女 | 11010030162 | ||
29 | 阮柏江 | 男 | 综合规划处 | 11010030118 | |
30 | 方国平 | 男 | 11010030231 | ||
31 | 张轶 | 男 | 11010030117 | ||
32 | 蒋照明 | 女 | 11010030375 | ||
33 | 盛雪锋 | 男 | 11010030111 | ||
34 | 周婷婷 | 女 | 法规处 | 11010030116 | |
35 | 陈啸 | 男 | 11010030115 | ||
36 | 钱君 | 女 | 11010030201 | ||
37 | 周春香 | 女 | 11010030114 | ||
38 | 王文华 | 男 | 11010030189 | ||
39 | 吕静媛 | 女 | 11010030152 | ||
40 | 黄晨晨 | 男 | 11010030216 | ||
41 | 丁宁 | 女 | 11010030334 | ||
42 | 陈旭东 | 男 | 财务审计处 | 11010030371 | |
43 | 王秋亚 | 女 | 11010030097 | ||
44 | 朱志敏 | 男 | 11010030406 | ||
45 | 郑金春 | 男 | 11010030208 | ||
46 | 戴乐飞 | 女 | 11010030346 | ||
47 | 梁赛妮 | 女 | 11010030067 | ||
48 | 赵侨琪 | 女 | 11010030188 | ||
49 | 王骊 | 女 | 宣传与应急管理处 | 11010030267 | |
50 | 徐宏 | 男 | 11010030192 | ||
51 | 严秀军 | 女 | 11010030058 | ||
52 | 赵文琼 | 女 | 11010030144 | ||
53 | 朱诗瑶 | 女 | 11010030341 | ||
54 | 傅国伟 | 男 | 行政审批处 | 11010030275 | |
55 | 傅晓红 | 女 | 11010030281 | ||
56 | 姚剑蒙 | 男 | 11010030159 | ||
57 | 俞仁杰 | 男 | 11010030169 | ||
58 | 鲍亨利 | 男 | 11010030363 | ||
59 | 曹永 | 女 | 11010030395 | ||
60 | 潘巧珍 | 女 | 登记注册处 | 11010030295 | |
61 | 王筱敏 | 女 | 11010030147 | ||
62 | 曾文文 | 女 | 11010030164 | ||
63 | 叶洲 | 男 | 11010030127 | ||
64 | 陈俊佶 | 男 | 11010030304 | ||
65 | 王卫宇 | 男 | 11010030141 | ||
66 | 周寅妹 | 女 | 11010030140 | ||
67 | 王晓婷 | 女 | 11010030373 | ||
68 | 印苏华 | 男 | 11010030132 | ||
69 | 颜蕾 | 女 | 11010030353 | ||
70 | 贺鹏举 | 男 | 11010030384 | ||
71 | 杨思齐 | 男 | 11010030392 | ||
72 | 陈俊宇 | 男 | 11010030402 | ||
73 | 徐正荣 | 男 | 信用监督管理处 | 11010030219 | |
74 | 马骏 | 男 | 11010030297 | ||
75 | 龚雄文 | 男 | 11010030291 | ||
76 | 寿肖华 | 男 | 11010030135 | ||
77 | 朱利红 | 女 | 11010030336 | ||
78 | 周金映 | 女 | 11010030068 | ||
79 | 郑超超 | 女 | 11010030360 | ||
80 | 毛洪 | 男 | 市场合同监督管理处 | 11010030288 | |
81 | 姚如滔 | 女 | 11010030302 | ||
82 | 蒋旻 | 女 | 11010030259 | ||
83 | 李怀洲 | 男 | 11010030355 | ||
84 | 黄勇 | 男 | 11010030151 | ||
85 | 姚芳懿 | 女 | 11010030397 | ||
86 | 袁剑锋 | 男 | 质量发展处 | 11010030137 | |
87 | 胡立军 | 男 | 11010030277 | ||
88 | 王学琴 | 女 | 11010030180 | ||
89 | 施可慰 | 男 | 11010030282 | ||
90 | 徐玉祥 | 男 | 产品质量安全监督管理处 | 11010030280 | |
91 | 陈卫斌 | 男 | 11010030367 | ||
92 | 鲍萱红 | 女 | 11010030306 | ||
93 | 孙利军 | 男 | 11010030330 | ||
94 | 李珊珊 | 女 | 11010030205 | ||
95 | 赵一立 | 男 | 食品安全协调处 | 11010030060 | |
96 | 陈勇军 | 男 | 11010030292 | ||
97 | 路宇彪 | 男 | 11010030187 | ||
98 | 闫兴旺 | 男 | 11010030181 | ||
99 | 虞宏 | 女 | 11010030294 | ||
100 | 黄柳青 | 女 | 11010030335 | ||
101 | 吴帅 | 男 | 11010030405 | ||
102 | 王敏 | 女 | 食品生产安全监督管理处 | 11010030264 | |
103 | 魏力 | 男 | 11010030301 | ||
104 | 李建雄 | 男 | 11010030287 | ||
105 | 史有明 | 男 | 11010030212 | ||
106 | 张嘉 | 女 | 11010030251 | ||
107 | 吉世卿 | 男 | 11010030130 | ||
108 | 吕信东 | 男 | 11010030158 | ||
109 | 王樟平 | 男 | 食品流通安全监督管理处 | 11010030329 | |
110 | 张波 | 男 | 11010030284 | ||
111 | 钟沈江 | 男 | 11010030197 | ||
112 | 俞利忠 | 男 | 11010030379 | ||
113 | 朱江 | 男 | 11010030069 | ||
114 | 李丹 | 女 | 11010030263 | ||
115 | 翁晓 | 男 | 餐饮服务食品安全监管处 | 11010030320 | |
116 | 王金超 | 男 | 11010030290 | ||
117 | 嵇国强 | 男 | 11010030298 | ||
118 | 裘亚群 | 女 | 11010030382 | ||
119 | 梅俞濛 | 男 | 11010030343 | ||
120 | 陈希宇 | 男 | 11010030226 | ||
121 | 周剑明 | 男 | 特种设备安全监察处 | 11010030286 | |
122 | 李文炜 | 男 | 11010030270 | ||
123 | 杨庆 | 男 | 11010030299 | ||
124 | 张希富 | 男 | 11010030359 | ||
125 | 刘伟 | 男 | 11010030374 | ||
126 | 倪俊鹏 | 男 | 11010030332 | ||
127 | 李然 | 女 | 11010030391 | ||
128 | 陈惠斌 | 男 | 计量处 | 11010030278 | |
129 | 方德新 | 男 | 11010030223 | ||
130 | 徐华莺 | 女 | 11010030204 | ||
131 | 高静 | 女 | 11010030179 | ||
132 | 常博 | 男 | 11010030403 | ||
133 | 陈智英 | 女 | 标准化处 | 11010030198 | |
134 | 余泉 | 男 | 11010030221 | ||
135 | 周滢 | 女 | 11010030260 | ||
136 | 刘若心 | 女 | 11010030348 | ||
137 | 朱顺达 | 男 | 合格评定监督管理处 | 11010030248 | |
138 | 刘亚冰 | 男 | 11010030240 | ||
139 | 钱宝鑫 | 男 | 11010030236 | ||
140 | 吕倩 | 女 | 11010030293 | ||
141 | 胡丽秋 | 女 | 11010030262 | ||
142 | 徐卫国 | 男 | 11010030357 | ||
143 | 沈建国 | 男 | 知识产权发展促进处 | 11010030241 | |
144 | 钟桦 | 女 | 11010030257 | ||
145 | 章三川 | 女 | 11010030209 | ||
146 | 陈冰 | 女 | 11010030378 | ||
147 | 唐佩梁 | 男 | 11010030218 | ||
148 | 胡榴燕 | 女 | 11010030048 | ||
149 | 刘莹 | 女 | 11010030196 | ||
150 | 夏志鹏 | 男 | 11010030358 | ||
151 | 楼丹影 | 女 | 11010030174 | ||
152 | 李立斐 | 女 | 知识产权保护处 | 11010030268 | |
153 | 刘国奇 | 男 | 11010030202 | ||
154 | 王文兵 | 男 | 11010030122 | ||
155 | 韩启楠 | 男 | 11010030399 | ||
156 | 郁晓萌 | 女 | 药品生产监督管理处 | 11010030249 | |
157 | 黄蕙芳 | 女 | 11010030143 | ||
158 | 高永华 | 男 | 11010030184 | ||
159 | 吴佳楠 | 男 | 11010030345 | ||
160 | 王强 | 男 | 药品流通监管处 | 11010030338 | |
161 | 袁晓东 | 男 | 11010030274 | ||
162 | 邵志雄 | 男 | 11010030222 | ||
163 | 陈俊 | 男 | 11010030356 | ||
164 | 马晓燕 | 女 | 11010030167 | ||
165 | 荆文明 | 男 | 11010030390 | ||
166 | 周杰 | 男 | 医疗器械监管处 | 11010030207 | |
167 | 吴梅 | 女 | 11010030258 | ||
168 | 王庆 | 女 | 11010030228 | ||
169 | 董华胜 | 男 | 11010030250 | ||
170 | 周云 | 女 | 化妆品监督管理处 | 11010030247 | |
171 | 祝素文 | 女 | 11010030244 | ||
172 | 郑静 | 女 | 11010030333 | ||
173 | 高佳佳 | 女 | 11010030385 | ||
174 | 揣江宇 | 男 | 消费者权益保护处 | 11010030323 | |
175 | 张韧 | 男 | 11010030350 | ||
176 | 姜晓霞 | 女 | 11010030133 | ||
177 | 周广友 | 男 | 11010030235 | ||
178 | 王伟 | 男 | 11010030224 | ||
179 | 戴东桥 | 男 | 11010030166 | ||
180 | 曾军 | 男 | 11010030065 | ||
181 | 邵灵毅 | 女 | 11010030149 | ||
182 | 徐广敏 | 女 | 11010030171 | ||
183 | 盛玮 | 女 | 11010030296 | ||
184 | 李思宇 | 男 | 11010030404 | ||
185 | 吕国威 | 男 | 网络经营监督管理处 | 11010030239 | |
186 | 顾翀 | 男 | 11010030369 | ||
187 | 郑路 | 女 | 11010030227 | ||
188 | 余杭 | 女 | 11010030157 | ||
189 | 周珍珍 | 女 | 11010030311 | ||
190 | 许剑 | 男 | 11010030387 | ||
191 | 钟晓娟 | 女 | 11010030254 | ||
192 | 徐婷婷 | 女 | 11010030220 | ||
193 | 陈旭 | 男 | 11010030342 | ||
194 | 王哲 | 男 | 11010030400 | ||
195 | 张文 | 男 | 数据资源管理处 | 11010030233 | |
196 | 杨眉 | 女 | 11010030245 | ||
197 | 蒋招司 | 男 | 11010030354 | ||
198 | 孙鲁洪 | 女 | 11010030312 | ||
199 | 李芝 | 女 | 11010030138 | ||
200 | 蔡金晶 | 女 | 11010030182 | ||
201 | 李承哲 | 男 | 11010030153 | ||
202 | 程曦 | 男 | 11010030177 | ||
203 | 冯必成 | 男 | 机关党委 | 11010030308 | |
204 | 姚小康 | 男 | 11010030232 | ||
205 | 王俊峰 | 男 | 11010030148 | ||
206 | 孙昌清 | 女 | 11010030185 | ||
207 | 施悦来 | 女 | 11010030246 | ||
208 | 蒋荣祥 | 男 | 药品检查中心 | 11010030154 | |
209 | 陈玉清 | 女 | 11010030145 | ||
210 | 蒯彤 | 男 | 11010030273 | ||
211 | 胡卫江 | 男 | 11010030191 | ||
212 | 陈燕 | 女 | 11010030165 | ||
213 | 陶仁友 | 男 | 11010030326 | ||
214 | 方亚春 | 男 | 中心领导 | 11010030108 | |
215 | 陈松武 | 男 | 11010030303 | ||
216 | 沈伟庆 | 男 | 11010030064 | ||
217 | 李赛 | 男 | 11010030100 | ||
218 | 王智赟 | 男 | 11010030230 | ||
219 | 陈安平 | 男 | 11010030051 | ||
220 | 夏玲军 | 男 | 综合处 | 11010030038 | |
221 | 陈方希 | 女 | 11010030125 | ||
222 | 陈燕 | 女 | 11010030104 | ||
223 | 杨文哲 | 男 | 11010030142 | ||
224 | 项小燕 | 女 | 11010030053 | ||
225 | 丁水良 | 男 | 11010030045 | ||
226 | 金小波 | 女 | 党建政工处 | 11010030044 | |
227 | 王志成 | 男 | 11010030046 | ||
228 | 蔡明亮 | 男 | 11010030043 | ||
229 | 徐小琴 | 女 | 11010030047 | ||
230 | 钱逊 | 男 | 法制督查处 | 11010030040 | |
231 | 王璨 | 女 | 11010030039 | ||
232 | 孙立平 | 女 | 11010030214 | ||
233 | 高岚 | 女 | 11010030168 | ||
234 | 丁建良 | 男 | 11010030042 | ||
235 | 叶洪 | 女 | 11010030101 | ||
236 | 朱佳豪 | 男 | 11010030396 | ||
237 | 王延峰 | 男 | 执法一处 | 11010030050 | |
238 | 王卫 | 女 | 11010030083 | ||
239 | 胡曙东 | 男 | 11010030074 | ||
240 | 丁岚 | 女 | 11010030049 | ||
241 | 鲍娴燕 | 女 | 11010030269 | ||
242 | 蒋琳 | 女 | 11010030124 | ||
243 | 巫骏 | 男 | 11010030126 | ||
244 | 丁立荣 | 男 | 执法二处 | 11010030110 | |
245 | 朱文炜 | 男 | 11010030099 | ||
246 | 董树民 | 男 | 11010030380 | ||
247 | 周寅 | 男 | 11010030089 | ||
248 | 雷健 | 女 | 11010030107 | ||
249 | 黄剑 | 男 | 11010030079 | ||
250 | 谢飞 | 男 | 11010030075 | ||
251 | 林华俊 | 男 | 11010030082 | ||
252 | 黄思维 | 女 | 11010030388 | ||
253 | 毛忠伟 | 男 | 反不正当竞争检查处 | 11010030109 | |
254 | 俞杰 | 男 | 11010030150 | ||
255 | 缪志鹏 | 男 | 11010030131 | ||
256 | 方伟 | 男 | 11010030096 | ||
257 | 王腾 | 男 | 11010030389 | ||
258 | 艾国俊 | 男 | 价格检查处 | 11010030031 | |
259 | 胡洪强 | 男 | 11010030091 | ||
260 | 陈洪军 | 男 | 11010030098 | ||
261 | 朱晓临 | 男 | 11010030088 | ||
262 | 楼建峰 | 男 | 11010030070 | ||
263 | 郑爱新 | 男 | 食品餐饮检查处 | 11010030024 | |
264 | 郑余焕 | 男 | 11010030365 | ||
265 | 姚海斌 | 男 | 11010030037 | ||
266 | 张晔 | 男 | 11010030029 | ||
267 | 王蕾 | 女 | 11010030095 | ||
268 | 刘芳 | 女 | 11010030199 | ||
269 | 金鑫 | 男 | 11010030225 | ||
270 | 钟维泳 | 男 | 11010030036 | ||
271 | 钟韬 | 男 | 11010030103 | ||
272 | 郭静娴 | 女 | 11010030401 | ||
273 | 潘海燕 | 女 | 药械和化妆品检查处 | 11010030021 | |
274 | 吴志坚 | 男 | 11010030372 | ||
275 | 汤建明 | 男 | 11010030023 | ||
276 | 张欣煜 | 女 | 11010030022 | ||
277 | 钟钰 | 女 | 11010030028 | ||
278 | 余国强 | 男 | 11010030352 | ||
279 | 刘月陇 | 女 | 11010030027 | ||
280 | 唐青萍 | 女 | 11010030194 | ||
281 | 高胜 | 男 |
知识产权检查处 |
11010030066 | |
282 | 曾鸿飞 | 男 | 11010030026 | ||
283 | 王文荣 | 女 | 11010030034 | ||
284 | 陈健 | 男 | 11010030035 | ||
285 | 杨庆 | 男 | 11010030386 | ||
286 | 费鸿志 | 男 | 产品质量和特种设备检查处 | 11010030160 | |
287 | 李春友 | 男 | 11010030376 | ||
288 | 陈茜 | 女 | 11010030366 | ||
289 | 季慎强 | 男 | 11010030077 | ||
290 | 陶继初 | 男 | 11010030381 | ||
291 | 王心爱 | 女 | 11010030085 | ||
292 | 潘玲 | 女 | 11010030080 | ||
293 | 华靖 | 男 | 11010030368 | ||
294 | 张晓伟 | 男 | 11010030370 | ||
295 | 詹为钦 | 男 | 11010030398 | ||
296 | 薛睿 | 男 | 商务稽查保障处 | 11010030102 | |
297 | 葛自成 | 男 | 11010030193 | ||
298 | 杜文甫 | 男 | 11010030032 | ||
299 | 葛荣杰 | 男 | 11010030105 | ||
300 | 吴昂 | 男 | 11010030383 | ||
301 | 胡建标 | 男 | 市特检院 | 11010030062 | |
302 | 徐文伟 | 男 | 市质科院 | 11010030061 | |
303 | 陈琦 | 男 | 市标化院 | 11010030057 | |
304 | 蒋卫军 | 男 | 市质科院 | 11010030052 | |
305 | 姚建彪 | 男 | 市药检院 | 11010030059 | |
306 | 庞飞霞 | 女 | 消保委 | 11010030377 | |
307 | 徐远扬 | 男 | 知识产权保护中心 | 11010030054 | |
308 | 张洁 | 女 | 市特检院 | 11010030055 |